核心原则:AI 客服只调用查询类接口,不调用任何"增""删""改"接口。AI 客服的职责是:基于查询结果向用户解答问题、安抚情绪,对于需要执行操作的场景(如退款、费用调整等),转接人工客服处理,同时将完整对话记录同步给客服人员,方便其快速接手。
原文档说明:下方的场景编写主要写清楚查询条件,查询出来的结果主要查看内容(字段),基于查询结果会做哪些不同的处理方式。
乘客常见问题:投诉司机服务态度、订单收费问题、物品遗失寻找
司机常见问题:无法解锁车辆、订单一口价的金额、联系不到乘客帮忙取消订单
| # | 场景 | 业务模块 | 操作类型 | 核心入参 | 客服目标 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乘客:预估费用与实际不符 | 线上订单列表→出租车云平台→第三方渠道订单处理 | 查询 | 乘客手机号、订单状态、时间 | 判断费用增加原因,协商处理 |
| 2 | 乘客:扫全能码付了两笔钱 | 巡网→账单管理 | 查询 | 下单人手机号、时间 | 确认重复支付,转人工退款 |
| 3 | 乘客:无法使用优惠券 | 订单列表→订单详情→优惠券明细(用车) | 查询 | 订单编号/乘客手机号 | 查优惠券记录,判断核销问题原因 |
| 4 | 司机:车辆解锁问题 | 车辆解锁日志+扫码日志 | 查询 | 车牌号/司机手机号/名字 | 查扫码成功还是失败,指引司机 |
步骤1入参(筛选条件):
| 参数 | 必填 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 乘客手机号 | 必填 | 13602807709 | 从用户提问中提取 |
| 订单状态 | 必填 | 订单服务完成 | 固定值,过滤未完成订单 |
| 用车时间 | 选填 | 2026-08-17 至 2026-08-17 | AI 从对话中解析日期 |
步骤1出参(客服关注字段):下单人手机号、下单人名称、乘客手机号、乘客姓名、业务类型、用车类型、约单类型、订单状态、操作(查看详情)
步骤3出参(订单详情字段):预估信息(里程、时长、金额)、最终的订单金额
步骤4出参(订单详情字段):预估里程、最终里程、实际轨迹(预估路线、司机端app轨迹、终端轨迹)
客服基于步骤3-4的查询结果判断:预估价格与最终金额是否一致?如果不一致,看预估里程与最终里程差异、实际轨迹是否偏离,判断是否存在绕路行为。
步骤5入参(出租车云平台查询条件):车牌号、车辆企业、车辆分组、司机、订单时间
步骤5出参(营运详情列表字段):序号、营运车辆、司机姓名、资格证号、车辆企业、营运日期、上车时间、下车时间、订单时间、营运单价(¥)、营运金额(¥)、营运时长、操作(费用组成)
步骤5出参(费用组成弹窗字段):
步骤9出参(第三方渠道订单处理字段):订单号、客诉类型、登记类型(线下收款(乘客免单)/套未乘车/改价(输错金额)/改价(估价争议))、备注、确认订单信息(下单时间、订单来源、下单手机号、司机、车牌号、支付状态、预估价、计价金额、优惠金额、路桥费、优惠后预估价、计价-预估差价、可退金额)
AI 客服负责步骤1-6的查询和判断(查预估价格与最终金额是否一致、看里程和轨迹判断是否绕路、查出租车云平台费用组成判断候时),基于查询结果向用户解释费用增加的原因。步骤7-9的协商处理和系统操作由人工客服执行——AI 安抚用户情绪后转人工,同步对话记录和查询结果。
AI 客服基于步骤1-6的查询结果,结合原文档处理方式,向用户答复并转人工。
| 查询结果 | AI 答复模板 | 使用字段 |
|---|---|---|
| 预估价格 = 最终的订单金额 | "您好,经查询您的订单预估费用为{预估价格}元,实际订单金额为{最终的订单金额}元,费用一致,不存在差额问题。" | 预估价格、最终的订单金额 |
| 预估价格 ≠ 最终的订单金额,差额≤10元 | "您好,经查询您的订单预估费用为{预估价格}元,实际订单金额为{最终的订单金额}元,差额在10元以内。经核实,费用增加主要因堵车等候或行驶里程变化所致。客服可直接为您退差额,我为您转接人工客服办理。" | 预估价格、最终的订单金额 |
| 预估价格 ≠ 最终的订单金额,差额>10元 | "您好,经查询您的订单预估费用为{预估价格}元,实际订单金额为{最终的订单金额}元,差额较大。预估里程{预估里程}km,实际里程{最终里程}km,轨迹对比显示{实际轨迹}。费用增加可能与堵车等候时间较长或路线偏差有关。需人工客服进一步判断原因并与您和司机协商处理。我为您转接人工客服,同步对话记录和查询结果。" | 预估价格、最终的订单金额、预估里程、最终里程、实际轨迹 |
原文档:"和乘客讲清楚费用增加的原因,协商处理"——AI 答复中应向用户解释费用增加的具体原因(堵车等候、绕路等),安抚情绪后转人工客服执行步骤7-9。
步骤1入参:
| 参数 | 必填 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 下单人手机号 | 必填 | 13570928320 | 从用户提问中提取 |
| 创建时间范围 | 选填 | 2026-07-19 00:00 至 2026-08-18 23:59 | 缩小查询范围 |
| 支付状态 | 选填 | 已支付 | 排除未支付记录 |
步骤1出参(账单记录字段):平台优惠(元)、实付金额(元)、支付状态、创建时间、收款时间、支付通道、退款时间、退款原因、退款操作人、操作(查看订单、退款)
AI 客服负责步骤1的查询,确认是否存在重复支付。步骤2的退款操作由人工客服执行——AI 确认后转人工,同步对话记录和账单查询结果。
| 查询结果 | AI 答复模板 | 使用字段 |
|---|---|---|
| 发现重复支付 | "您好,经查询您的账单记录,在{创建时间}通过{支付通道}支付了一笔{实付金额}元(支付状态:{支付状态}),同一时间存在另一笔相同金额的支付记录。客服将为您直接退其中一笔,我为您转接人工客服办理退款,请稍候。" | 创建时间、支付通道、实付金额、支付状态 |
| 未发现重复支付 | "您好,经查询您的账单记录,在{创建时间}通过{支付通道}支付了一笔{实付金额}元(支付状态:{支付状态}),暂未发现同一时间存在重复支付记录。请您提供更多信息以便进一步查询。" | 创建时间、支付通道、实付金额、支付状态 |
原文档:"如果发现同一时间支付两笔,且相同金额,客服直接退其中一笔。"——AI 确认重复支付后转人工客服执行退款,同步账单查询结果。
步骤1入参:订单编号(必填,从用户提问提取或先通过手机号查询订单列表)或 乘客手机号
步骤1出参(订单详情字段):出发地、目的地、订单里程、订单时长、司机接单时间、司机到达时间、下单时间、乘客上车时间、行程结束时间、服务完成时间
步骤1出参(优惠信息字段):参与红包活动、已选红包活动、已选优惠券、券种ID、券种名称、券包类型ID
步骤2入参:
| 参数 | 必填 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 乘客手机号 | 必填 | 15915735414 | 从用户提问中提取 |
| 状态 | 选填 | 待使用 | 筛选待使用的券 |
| 获取时间 | 选填 | 2026-07-19 至 2026-08-18 | 缩小查询范围 |
步骤2出参(优惠券明细字段):优惠券号、券种ID、券种名称、业务范围、营销类型、出资方、手机号、是否新用户、操作(作废、日志)
原文档处理逻辑:先查订单详情确认优惠券使用记录 → 再查"优惠券明细(用车)"模块看是否有待使用的券 → 如果系统无法核销,需人工判断是司机操作问题还是系统问题 → 扫码下单场景不能使用优惠券。
AI 客服负责步骤1-2的查询,向用户说明优惠券查询情况。步骤2中"判断是否司机操作问题还是系统问题"需要转接人工客服处理,同步对话记录和查询结果。
| 查询结果 | AI 答复模板 | 使用字段 |
|---|---|---|
| 订单已使用优惠券 | "您好,经查询您的订单详情,该订单已选优惠券为{已选优惠券},券种名称为{券种名称},优惠券已正常使用。" | 已选优惠券、券种名称 |
| 订单未使用优惠券,且优惠券明细中有待使用的券 | "您好,经查询您的订单详情,该订单未使用优惠券(已选优惠券:{已选优惠券})。在优惠券明细中查询到您有待使用的券(券种名称:{券种名称},业务范围:{业务范围},营销类型:{营销类型}),但系统显示无法核销。需人工客服判断是司机操作问题还是系统问题,我为您转接人工客服处理,同步查询结果。" | 已选优惠券、券种名称、业务范围、营销类型 |
| 扫码下单的订单 | "您好,经查询您的订单为扫码下单类型,根据系统规则,扫码下单的订单不能使用优惠券。如有疑问,我为您转接人工客服进一步解答。" | 约单类型(扫码下单/不可用券) |
原文档:"如有系统无法核销,就要客服去判断是否司机操作问题?还是系统问题?"——AI 答复中说明券的状态和无法核销情况,转人工客服判断原因。
客服需查询两个日志交叉比对:车辆解锁日志看解锁结果,司机端APP扫码日志看扫码结果和失败原因。
车辆解锁日志查询入参:
| 参数 | 必填 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 关键字 | 必填 | 司机手机号/姓名/资格证号 | 多维度模糊搜索 |
| 车牌号 | 选填 | 粤ACA9390 | 精准定位车辆 |
| 是否管理员解锁 | 选填 | 全部/是/否 | 筛选是否管理员操作 |
| 解锁结果 | 选填 | 全部/成功/失败 | 筛选解锁结果 |
| 解锁时间 | 选填 | 2026-08-18 00:00:00 至 23:59:59 | 缩小范围 |
| 公司/车队 | 选填 | 请选择 | 按公司筛选 |
车辆解锁日志出参:ID、司机手机、司机姓名、资格证号、公司/车队、车牌号、解锁时间、解锁结果、是否管理员解锁
司机端APP扫码日志查询入参:
| 参数 | 必填 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 关键字 | 必填 | 手机号/司机姓名/车牌号/终端登录号 | 多维度模糊搜索 |
| 内容类型 | 选填 | 全部 | 筛选日志类型 |
| 扫码结果 | 选填 | 全部/成功/失败 | 筛选扫码结果 |
| 扫码时间 | 选填 | 2026-08-11 00:00:00 至 2026-08-18 23:59:59 | 缩小范围 |
| 司机所属公司/车队 | 选填 | 请选择 | 按司机公司筛选 |
| 车辆所属公司/车队 | 选填 | 请选择 | 按车辆公司筛选 |
| 班别 | 选填 | 全部 | 按班别筛选 |
| 报备情况 | 选填 | 全部 | 按报备状态筛选 |
| 终端在线状态 | 选填 | 全部 | 按终端状态筛选 |
| 双端直线距离 | 选填 | ≥ (km) | 筛选双端距离异常 |
司机端APP扫码日志出参:车队、终端登录司机、班别、报备情况、终端在线状态、扫码结果、失败原因、司机端经度、司机端纬度、司机端定位时间
AI 客服查询两个日志后,根据扫码成功/失败结果和失败原因,指引司机操作(原文档:"再指引司机操作")。如需进一步协助转接人工客服,同步对话记录。
| 查询结果 | AI 答复模板 | 使用字段 |
|---|---|---|
| 解锁成功 + 扫码成功 | "您好,经查询车辆解锁日志,车牌号{车牌号}在{解锁时间}解锁结果为{解锁结果},司机端APP扫码结果为{扫码结果},车辆已正常解锁,请尝试重新启动车辆。" | 车牌号、解锁时间、解锁结果、扫码结果 |
| 扫码失败,失败原因明确 | "您好,经查询司机端APP扫码日志,您在{司机端定位时间}的扫码结果为{扫码结果},失败原因:{失败原因}。请根据失败原因检查相关设置后重试。如仍无法解决,我为您转接人工客服协助处理。" | 司机端定位时间、扫码结果、失败原因 |
| 解锁失败 | "您好,经查询车辆解锁日志,车牌号{车牌号}在{解锁时间}的解锁结果为{解锁结果},是否管理员解锁:{是否管理员解锁}。司机端APP扫码结果为{扫码结果},失败原因:{失败原因}。请尝试重新扫码解锁,如多次失败请联系车队检查车辆锁控设备。我为您转接人工客服进一步处理。" | 车牌号、解锁时间、解锁结果、是否管理员解锁、扫码结果、失败原因 |
原文档:"当时扫码是成功还是失败,失败原因是什么?再指引司机操作。"——AI 答复中明确告知扫码结果和失败原因,指引司机操作,无法解决时转人工客服。
所有接口均为查询类(GET),AI 客服不调用任何写操作接口。
| # | 接口 | 方法 | 场景 | 核心入参 | 核心出参 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 线上订单列表查询 | GET | 场景一·步骤1 | 乘客手机号、订单状态、时间范围 | 下单人手机号、乘客姓名、业务类型、用车类型、订单状态 | 现有 |
| 2 | 订单详情查询(预估价格、金额、里程、轨迹) | GET | 场景一·步骤3-4 | 订单号 | 预估价格、最终的订单金额、预估里程、最终里程、实际轨迹 | 现有 |
| 3 | 出租车云平台营运详情查询 | GET | 场景一·步骤5 | 车牌号、车辆企业、车辆分组、司机、订单时间 | 序号、营运车辆、司机姓名、资格证号、车辆企业、营运日期、上车时间、下车时间、营运金额、营运时长、操作(费用组成) | 现有 |
| 4 | 费用组成查询(运价规则+订单参数) | GET | 场景一·步骤5 | 订单号 | 计价版本号、版本浮动规则、时段序号、行驶时间、行驶里程、慢速候时、浮动系数、阶段费用、总费用 | 现有 |
| 5 | 第三方渠道订单处理查询 | GET | 场景一·步骤9 | 订单号 | 客诉类型、登记类型、下单时间、订单来源、下单手机号、司机、车牌号、支付状态、预估价、计价金额、优惠金额、路桥费、优惠后预估价、计价-预估差价、可退金额 | 现有 |
| 6 | 账单记录查询 | GET | 场景二·步骤1 | 下单人手机号、创建时间范围、支付状态 | 平台优惠、实付金额、支付状态、创建时间、收款时间、支付通道、退款时间、退款原因、退款操作人 | 现有 |
| 7 | 订单详情查询(含优惠信息) | GET | 场景三·步骤1 | 订单编号或乘客手机号 | 订单里程、订单时长、司机接单时间、上下车时间、已选优惠券、券种ID、券种名称 | 现有(需扩展优惠信息字段) |
| 8 | 优惠券明细(用车)查询 | GET | 场景三·步骤2 | 乘客手机号、状态 | 优惠券号、券种ID、券种名称、业务范围、营销类型、出资方、手机号、是否新用户 | 现有 |
| 9 | 车辆解锁日志查询 | GET | 场景四·步骤1 | 关键字(手机号/姓名/资格证号)、车牌号、是否管理员解锁、解锁结果、解锁时间 | ID、司机手机、司机姓名、资格证号、公司/车队、车牌号、解锁时间、解锁结果、是否管理员解锁 | 现有 |
| 10 | 司机端APP扫码日志查询 | GET | 场景四·步骤1 | 关键字(手机号/姓名/车牌号/终端登录号)、内容类型、扫码结果、扫码时间、车辆所属公司/车队 | 车队、终端登录司机、班别、报备情况、终端在线状态、扫码结果、失败原因、司机端经度、司机端纬度、司机端定位时间 | 现有 |
待补充:文档概述中提到的"投诉司机服务态度""物品遗失寻找""订单一口价的金额""联系不到乘客帮忙取消订单"等场景尚未展开,建议与客服确认后补充。